Als Sprecher der VWG beantrage ich, bei verschiedenen Haushaltspositionen den Ansatz 2008 stärker dem Ergebnis 2006 anzupassen. Die dadurch freiwerdenden Finanzmittel von schätzungsweise rund 150.000 bis 200.000 Euro sollen zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden.
Begründung:
Bei einer nicht unerheblichen Zahl von einzelnen Haushaltsstellen liegt der Verdacht nahe, dass eine Anpassung des Planwertes für 2008 an das Ist-Ergebnis 2006 versäumt und stattdessen lediglich der Planwert 2007 unverändert übernommen wurde. Hier nur einige Beispiele:
1.200.6500.9 Ist 2006: 17.697 Euro Soll 2007/2008: 46.600 Euro
1.200.6510.6 Ist 2006: 5.007 Euro Soll 2007/2008: 8.300 Euro
1.204.6560.0 Ist 2006: 169 Euro Soll 2007/2008: 400 Euro
1.240.6500.3 Ist 2006: 41.310 Euro Soll 2007/2008: 51.640 Euro
1.270.5400.2 Ist 2006: 7.356 Euro Soll 2007/2008: 15.000 Euro
1.457.7171.4 Ist 2006: 5.575 Euro Soll 2007/2008: 10.800 Euro
1.500.5220.3 Ist 2006: 8.675 Euro Soll 2007/2008: 15.700 Euro
1.500.5500.8 Ist 2006: 6.547 Euro Soll 2007/2008: 9.000 Euro
1.500.5700.0 Ist 2006: 1.573 Euro Soll 2007/2008: 2.500 Euro
1.500.6100.8 Ist 2006: 7.214 Euro Soll 2007/2008: 12.700 Euro
1.500.6110.5 Ist 2006: 16.323 Euro Soll 2007/2008: 26.000 Euro
Eine konsequentere Anpassung der Planungswerte an die zuletzt verfügbaren Ist-Werte führt zum einen zur schnelleren Entlastung der kommunalen Haushalte (also nicht erst zum Zeitpunkt der Ausschüttung des Haushaltsüberschusses am Ende des Haushaltsjahres), zum anderen fördern realistische oder gar ehrgeizige Planwerte den sparsamen Umgang der Verwaltung mit den Haushaltsmitteln.